Documento que contiene el dictamen técnico que estima el valor de un inmueble a una fecha determinada, conforme a las reglas del mercado inmobiliario.
Esta página es informativa. Para realizar el trámite de verdad, hazlo en el sitio oficial de gobierno:
Realizar este trámite en el sitio oficial| Concepto | Monto |
|---|---|
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $3,060.00 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $3,060.00 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $3.76 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $6,785.00 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $2.63 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $10,705.00 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $1.81 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $14,470.00 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $1.82 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $23,215.00 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $1.04 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $38,605.00 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $0.81 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $58,030.00 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $0.42 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $3,060.00 |
| Se cobrará dependiendo de la superficie y construcción del predio valuado conforme a las siguientes tablas: 1) Terreno: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 500 $3,060.00 - - De 501 a 1,500 $3,060.00 $3.76 - De 1,501 a 3,000 $6,785.00 $2.63 - De 3,001 a 5,000 $10,705.00 $1.812 - De 5,001 a 10,000 $14,470.00 $1.82 - De 10,001 a 25,000 $23,215.00 $1.04 - De 25,001 a 50,000 $38,605.00 $0.81 - De 50,001 en adelante $58,030.00 $0.42 2) Construcción: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1 a 100 $3,060.00 - - De 101 a 500 $3,060.00 $16.81 - De 501 a 1,000 $9,765.00 $13.45 - De 1,001 a 5,000 $16,500.00 $10.14 - De 5,001 a 10,000 $56,855.00 $6.74 - De 10,001 a 15,000 $90,485.00 $3.39 - De 15,001 en adelante $107,300.00 $1.72 3) Terreno rústico por superficie valuada: Superficie en m2 Cuota mínima Por m2 excedente del límite inferior - De 1.00 a 20,000.00 $3,060.00 - De 20,001.00 a 50,000.00 $3,060.00 $0.0959 - De 50,001.00 a 100,000.00 $5,740.00 $0.0418 - De 100,001.00 a 150,000.00 $8,000.00 $0.0383 - De 150,001.00 a 200,000.00 $9,860.00 $0.0251 - De 200,001.00 a 300,000.00 $11,120.00 $0.0199 - De 300,001.00 a 500,000.00 $13,145.00 $0.0079 - De 500,001.00 a 750,000.00 $14,735.00 $0.0068 - De 750,001.00 en adelante $16,405.00 $0.0056 | $3,060.00 |
