Realizar el pago de derechos de la cuota anual por alumno inscrito en Instituciones Educativas Particulares, a fin de cumplir con las disposiciones legales y fiscales correspondientes.
Esta página es informativa. Para realizar el trámite de verdad, hazlo en el sitio oficial de gobierno:
Realizar este trámite en el sitio oficial| Concepto | Monto |
|---|---|
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $0.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $0.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $0.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $0.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $170.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $145.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $230.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $175.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $230.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $190.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $255.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $230.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $235.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $195.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $310.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $255.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $255.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $195.00 |
| NIVEL MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II INICIAL Menos de 20 $0.00 $0.00 20 o Más $0.00 $0.00 PREESCOLAR Menos de 20 $170.00 $145.00 20 o Más $230.00 $175.00 PRIMARIA Menos de 120 $230.00 $190.00 120 o Más $255.00 $230.00 SECUNDARIA Menos de 60 $235.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 SECUNDARIAS TÉCNICAS Menos de 60 $255.00 $195.00 60 o Más $310.00 $255.00 MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO Menos de 60 $310.00 $ 255.00 60 o Más $340.00 $310.00 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO O TÉCNICO PROFESIONAL Menos de 60 $310.00 $255.00 60 o Más $340.00 $310.00 PROFESIONALES SUPERIOR Menos de 300 $340.00 $310.00 300 o Más $445.00 $340.00 Por módulo trimestral, por alumno inscrito a nivel bachillerato general no escolarizado en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial: MATRÍCULA ZONA I ZONA II MATRÍCULA ZONA I ZONA II Menos de 60 $ 310 .00 $ 255.00 60 o Más $ 340.00 $ 310.00 Por cuota única para Bachillerato por examen, a través de Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, por alumno $310.00 Se entenderá como: Zona I. Municipio de Puebla. Zona II. Resto del Estado. | $310.00 |
