Realizar el proceso de inscripción y reinscripción reuniendo los requsitos establecidos por la Institución educativa de su interés.
Esta página es informativa. Para realizar el trámite de verdad, hazlo en el sitio oficial de gobierno:
Realizar este trámite en el sitio oficial| Concepto | Monto |
|---|---|
| Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción, por semestre, por alumno $1,440.00 Instituto de Estudios Superiores del Estado Apartado A Nivel Licenciatura Por la inscripción o reinscripción, por semestre $3,870.00 Apartado B Nivel Posgrado Por la inscripción a maestría o doctorado $4,595.00 Por la reinscripción a maestría o doctorado $3,685.00 Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción anual, por nivel: a) Iniciación $1,930.00 b) Técnico Profesional en Música $2,835.00 c) Licenciatura o Superior $2,950.00 Escuela Superior de Ciencias y Humanidades Por la inscripción de nuevo ingreso a semestre académico, por alumno $3,140.00 Por la reinscripción a semestre académico, por alumno $3,140.00 Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla Por la expedición de constancia de inscripción a nivel maestría y doctorado $560.00 Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano Por inscripción a materia modalidad: a) Presencial $1,500.00 b)En linea $ 903.00 Por reinscripción de materia modalidad: a) Presencial $1,000.00 b)En linea $ 465.00 Por inscripción a doctorado modalidad presencial $ 2,000.00 Por reinscripción a doctorado modalidad presencial $ 1,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio Por la cuota de inscripción o reinscripción, por aluno a nivel: a)Ingeniería o licenciatura $ 855.00 b)Maestría $3,500.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan Por cuota de inscripción $735.00 Por cuota de reinscripción semestral $735.00 Por el pago extemporáneo de la reinscripción semestral $75.00 Instituto Tecnológico Superior de Atlixco Por cuota de inscripción o reinscripción $1,430.00 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán Por cuota de inscripción, que incluye seguro contra accidentes $1,095.00 Por cuota de reinscripción, por semestre, que incluye seguro contra accidentes $970.00 Por la regularización de la de reinscripción $ 105.00 Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango Por cuota de inscripción o reinscripción semestral, por alumno, a nivel: a) Ingeniería $1,960.00 b) Maestría $3,940.00 Instituto Tecnológico Superior de Libres Por cuota de inscripción a primer semestre $1,435.00 Por cuota de reinscripción, a segundo semestre $1,120.00 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan Por cuota de inscripción $1,380.00 Por reinscripción $1,240.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla Por cuota de inscripción y reinscripción $1,565.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Por la inscripción $1,345.00 Por la reinscripción $1,255.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez Por cuota de Inscripción o reinscripción $1,130.00 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán Por cuota de inscripción o reinscripción, por semestre $1,500.00 Por cuota de inscripción o reinscripción para estudios de maestría $2,110.00 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec Por inscripción o reinscripción semestral, incluye seguro de accidentes escolares $1,145.00 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza Por cuota de inscripción o reinscripción $1,100.00 Por cuota de inscripción o reinscripción a nivel maestría, por alumno $ 2,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla Por cuota de inscripción o reinscripción: a) Nivel Licenciatura $1,345.00 b) Nivel Maestría $2,000.00 Universidad de Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción, por alumno, a nivel: a) Bachillerato $1,500.00 b) Licenciatura $ 500.00 c) Especialidad o maestría $1,500.00 d) Doctorado $5,000.00 Por la reinscripción semestral a nivel bachillerato, por alumno $1,500.00 Por la reinscripción anual, por alumno, a nivel: a) Licenciatura $500.00 b) Especialidad o maestría $1,500.00 c) Doctorado $5,000.00 Universidad del Deporte del Estado de Puebla Por cuota de inscripción, por alumno $2,100.00 Universidad de la Salud del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción a las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $1,450.00 Por cuota única de inscripción a extranjeros en las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $9,440.00 Por pago extemporáneo de inscripción o reinscripción $ 3,275.00 Por la inscripción de ofertas de coloquio, congreso, foro, jornada y/o simposio: a) Estudiantes $105.00 b) Profesionistas $315.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán Por la inscripción o reinscripción, por semestre o cuatrimestre $645.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla Por la inscripción o reinscripción por semestre o cuatrimestre, por alumno $740.00 Universidad Politécnica de Amozoc Por la inscripción o reinscripción anual $565.00 Universidad Politécnica de Puebla Por inscripción anual a licenciatura $590.00 Por inscripción anual a especialidad o maestría $1,080.00 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla Por la inscripción a la universidad, por alumno, por nuevo ingreso: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Por la reinscripción anual, por alumno, en el mes de enero: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Universidad Tecnológica de Huejotzingo Por la inscripción o reinscripción, por cuatrimestre, por alumno $1,515.00 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros Por inscripción o reinscripción a Técnico Superior Universitario, por cuatrimestre, por alumno $1,260.00 Por inscripción o reinscripción a Ingeniería o Licenciatura, por cuatrimestre, por alumno $1,610.00 Por inscripción anual a Maestría por alumno $700.00 Universidad Tecnológica de Oriental Por la inscripción, por alumno $595.00 Universidad Tecnológica de Puebla Por cuota anual de inscripción: a) Técnico Superior Universitario o Ingeniería $665.00 b) Maestría $1,040.00 Universidad Tecnológica de Tehuacán Por cuota de inscripción o reinscripción anual, por alumno $630.00 | $1,440.00 |
| Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción, por semestre, por alumno $1,440.00 Instituto de Estudios Superiores del Estado Apartado A Nivel Licenciatura Por la inscripción o reinscripción, por semestre $3,870.00 Apartado B Nivel Posgrado Por la inscripción a maestría o doctorado $4,595.00 Por la reinscripción a maestría o doctorado $3,685.00 Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción anual, por nivel: a) Iniciación $1,930.00 b) Técnico Profesional en Música $2,835.00 c) Licenciatura o Superior $2,950.00 Escuela Superior de Ciencias y Humanidades Por la inscripción de nuevo ingreso a semestre académico, por alumno $3,140.00 Por la reinscripción a semestre académico, por alumno $3,140.00 Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla Por la expedición de constancia de inscripción a nivel maestría y doctorado $560.00 Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano Por inscripción a materia modalidad: a) Presencial $1,500.00 b)En linea $ 903.00 Por reinscripción de materia modalidad: a) Presencial $1,000.00 b)En linea $ 465.00 Por inscripción a doctorado modalidad presencial $ 2,000.00 Por reinscripción a doctorado modalidad presencial $ 1,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio Por la cuota de inscripción o reinscripción, por aluno a nivel: a)Ingeniería o licenciatura $ 855.00 b)Maestría $3,500.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan Por cuota de inscripción $735.00 Por cuota de reinscripción semestral $735.00 Por el pago extemporáneo de la reinscripción semestral $75.00 Instituto Tecnológico Superior de Atlixco Por cuota de inscripción o reinscripción $1,430.00 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán Por cuota de inscripción, que incluye seguro contra accidentes $1,095.00 Por cuota de reinscripción, por semestre, que incluye seguro contra accidentes $970.00 Por la regularización de la de reinscripción $ 105.00 Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango Por cuota de inscripción o reinscripción semestral, por alumno, a nivel: a) Ingeniería $1,960.00 b) Maestría $3,940.00 Instituto Tecnológico Superior de Libres Por cuota de inscripción a primer semestre $1,435.00 Por cuota de reinscripción, a segundo semestre $1,120.00 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan Por cuota de inscripción $1,380.00 Por reinscripción $1,240.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla Por cuota de inscripción y reinscripción $1,565.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Por la inscripción $1,345.00 Por la reinscripción $1,255.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez Por cuota de Inscripción o reinscripción $1,130.00 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán Por cuota de inscripción o reinscripción, por semestre $1,500.00 Por cuota de inscripción o reinscripción para estudios de maestría $2,110.00 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec Por inscripción o reinscripción semestral, incluye seguro de accidentes escolares $1,145.00 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza Por cuota de inscripción o reinscripción $1,100.00 Por cuota de inscripción o reinscripción a nivel maestría, por alumno $ 2,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla Por cuota de inscripción o reinscripción: a) Nivel Licenciatura $1,345.00 b) Nivel Maestría $2,000.00 Universidad de Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción, por alumno, a nivel: a) Bachillerato $1,500.00 b) Licenciatura $ 500.00 c) Especialidad o maestría $1,500.00 d) Doctorado $5,000.00 Por la reinscripción semestral a nivel bachillerato, por alumno $1,500.00 Por la reinscripción anual, por alumno, a nivel: a) Licenciatura $500.00 b) Especialidad o maestría $1,500.00 c) Doctorado $5,000.00 Universidad del Deporte del Estado de Puebla Por cuota de inscripción, por alumno $2,100.00 Universidad de la Salud del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción a las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $1,450.00 Por cuota única de inscripción a extranjeros en las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $9,440.00 Por pago extemporáneo de inscripción o reinscripción $ 3,275.00 Por la inscripción de ofertas de coloquio, congreso, foro, jornada y/o simposio: a) Estudiantes $105.00 b) Profesionistas $315.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán Por la inscripción o reinscripción, por semestre o cuatrimestre $645.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla Por la inscripción o reinscripción por semestre o cuatrimestre, por alumno $740.00 Universidad Politécnica de Amozoc Por la inscripción o reinscripción anual $565.00 Universidad Politécnica de Puebla Por inscripción anual a licenciatura $590.00 Por inscripción anual a especialidad o maestría $1,080.00 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla Por la inscripción a la universidad, por alumno, por nuevo ingreso: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Por la reinscripción anual, por alumno, en el mes de enero: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Universidad Tecnológica de Huejotzingo Por la inscripción o reinscripción, por cuatrimestre, por alumno $1,515.00 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros Por inscripción o reinscripción a Técnico Superior Universitario, por cuatrimestre, por alumno $1,260.00 Por inscripción o reinscripción a Ingeniería o Licenciatura, por cuatrimestre, por alumno $1,610.00 Por inscripción anual a Maestría por alumno $700.00 Universidad Tecnológica de Oriental Por la inscripción, por alumno $595.00 Universidad Tecnológica de Puebla Por cuota anual de inscripción: a) Técnico Superior Universitario o Ingeniería $665.00 b) Maestría $1,040.00 Universidad Tecnológica de Tehuacán Por cuota de inscripción o reinscripción anual, por alumno $630.00 | $3,870.00 |
| Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción, por semestre, por alumno $1,440.00 Instituto de Estudios Superiores del Estado Apartado A Nivel Licenciatura Por la inscripción o reinscripción, por semestre $3,870.00 Apartado B Nivel Posgrado Por la inscripción a maestría o doctorado $4,595.00 Por la reinscripción a maestría o doctorado $3,685.00 Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción anual, por nivel: a) Iniciación $1,930.00 b) Técnico Profesional en Música $2,835.00 c) Licenciatura o Superior $2,950.00 Escuela Superior de Ciencias y Humanidades Por la inscripción de nuevo ingreso a semestre académico, por alumno $3,140.00 Por la reinscripción a semestre académico, por alumno $3,140.00 Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla Por la expedición de constancia de inscripción a nivel maestría y doctorado $560.00 Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano Por inscripción a materia modalidad: a) Presencial $1,500.00 b)En linea $ 903.00 Por reinscripción de materia modalidad: a) Presencial $1,000.00 b)En linea $ 465.00 Por inscripción a doctorado modalidad presencial $ 2,000.00 Por reinscripción a doctorado modalidad presencial $ 1,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio Por la cuota de inscripción o reinscripción, por aluno a nivel: a)Ingeniería o licenciatura $ 855.00 b)Maestría $3,500.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan Por cuota de inscripción $735.00 Por cuota de reinscripción semestral $735.00 Por el pago extemporáneo de la reinscripción semestral $75.00 Instituto Tecnológico Superior de Atlixco Por cuota de inscripción o reinscripción $1,430.00 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán Por cuota de inscripción, que incluye seguro contra accidentes $1,095.00 Por cuota de reinscripción, por semestre, que incluye seguro contra accidentes $970.00 Por la regularización de la de reinscripción $ 105.00 Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango Por cuota de inscripción o reinscripción semestral, por alumno, a nivel: a) Ingeniería $1,960.00 b) Maestría $3,940.00 Instituto Tecnológico Superior de Libres Por cuota de inscripción a primer semestre $1,435.00 Por cuota de reinscripción, a segundo semestre $1,120.00 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan Por cuota de inscripción $1,380.00 Por reinscripción $1,240.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla Por cuota de inscripción y reinscripción $1,565.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Por la inscripción $1,345.00 Por la reinscripción $1,255.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez Por cuota de Inscripción o reinscripción $1,130.00 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán Por cuota de inscripción o reinscripción, por semestre $1,500.00 Por cuota de inscripción o reinscripción para estudios de maestría $2,110.00 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec Por inscripción o reinscripción semestral, incluye seguro de accidentes escolares $1,145.00 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza Por cuota de inscripción o reinscripción $1,100.00 Por cuota de inscripción o reinscripción a nivel maestría, por alumno $ 2,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla Por cuota de inscripción o reinscripción: a) Nivel Licenciatura $1,345.00 b) Nivel Maestría $2,000.00 Universidad de Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción, por alumno, a nivel: a) Bachillerato $1,500.00 b) Licenciatura $ 500.00 c) Especialidad o maestría $1,500.00 d) Doctorado $5,000.00 Por la reinscripción semestral a nivel bachillerato, por alumno $1,500.00 Por la reinscripción anual, por alumno, a nivel: a) Licenciatura $500.00 b) Especialidad o maestría $1,500.00 c) Doctorado $5,000.00 Universidad del Deporte del Estado de Puebla Por cuota de inscripción, por alumno $2,100.00 Universidad de la Salud del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción a las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $1,450.00 Por cuota única de inscripción a extranjeros en las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $9,440.00 Por pago extemporáneo de inscripción o reinscripción $ 3,275.00 Por la inscripción de ofertas de coloquio, congreso, foro, jornada y/o simposio: a) Estudiantes $105.00 b) Profesionistas $315.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán Por la inscripción o reinscripción, por semestre o cuatrimestre $645.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla Por la inscripción o reinscripción por semestre o cuatrimestre, por alumno $740.00 Universidad Politécnica de Amozoc Por la inscripción o reinscripción anual $565.00 Universidad Politécnica de Puebla Por inscripción anual a licenciatura $590.00 Por inscripción anual a especialidad o maestría $1,080.00 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla Por la inscripción a la universidad, por alumno, por nuevo ingreso: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Por la reinscripción anual, por alumno, en el mes de enero: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Universidad Tecnológica de Huejotzingo Por la inscripción o reinscripción, por cuatrimestre, por alumno $1,515.00 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros Por inscripción o reinscripción a Técnico Superior Universitario, por cuatrimestre, por alumno $1,260.00 Por inscripción o reinscripción a Ingeniería o Licenciatura, por cuatrimestre, por alumno $1,610.00 Por inscripción anual a Maestría por alumno $700.00 Universidad Tecnológica de Oriental Por la inscripción, por alumno $595.00 Universidad Tecnológica de Puebla Por cuota anual de inscripción: a) Técnico Superior Universitario o Ingeniería $665.00 b) Maestría $1,040.00 Universidad Tecnológica de Tehuacán Por cuota de inscripción o reinscripción anual, por alumno $630.00 | $4,595.00 |
| Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción, por semestre, por alumno $1,440.00 Instituto de Estudios Superiores del Estado Apartado A Nivel Licenciatura Por la inscripción o reinscripción, por semestre $3,870.00 Apartado B Nivel Posgrado Por la inscripción a maestría o doctorado $4,595.00 Por la reinscripción a maestría o doctorado $3,685.00 Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción anual, por nivel: a) Iniciación $1,930.00 b) Técnico Profesional en Música $2,835.00 c) Licenciatura o Superior $2,950.00 Escuela Superior de Ciencias y Humanidades Por la inscripción de nuevo ingreso a semestre académico, por alumno $3,140.00 Por la reinscripción a semestre académico, por alumno $3,140.00 Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla Por la expedición de constancia de inscripción a nivel maestría y doctorado $560.00 Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano Por inscripción a materia modalidad: a) Presencial $1,500.00 b)En linea $ 903.00 Por reinscripción de materia modalidad: a) Presencial $1,000.00 b)En linea $ 465.00 Por inscripción a doctorado modalidad presencial $ 2,000.00 Por reinscripción a doctorado modalidad presencial $ 1,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio Por la cuota de inscripción o reinscripción, por aluno a nivel: a)Ingeniería o licenciatura $ 855.00 b)Maestría $3,500.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan Por cuota de inscripción $735.00 Por cuota de reinscripción semestral $735.00 Por el pago extemporáneo de la reinscripción semestral $75.00 Instituto Tecnológico Superior de Atlixco Por cuota de inscripción o reinscripción $1,430.00 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán Por cuota de inscripción, que incluye seguro contra accidentes $1,095.00 Por cuota de reinscripción, por semestre, que incluye seguro contra accidentes $970.00 Por la regularización de la de reinscripción $ 105.00 Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango Por cuota de inscripción o reinscripción semestral, por alumno, a nivel: a) Ingeniería $1,960.00 b) Maestría $3,940.00 Instituto Tecnológico Superior de Libres Por cuota de inscripción a primer semestre $1,435.00 Por cuota de reinscripción, a segundo semestre $1,120.00 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan Por cuota de inscripción $1,380.00 Por reinscripción $1,240.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla Por cuota de inscripción y reinscripción $1,565.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Por la inscripción $1,345.00 Por la reinscripción $1,255.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez Por cuota de Inscripción o reinscripción $1,130.00 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán Por cuota de inscripción o reinscripción, por semestre $1,500.00 Por cuota de inscripción o reinscripción para estudios de maestría $2,110.00 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec Por inscripción o reinscripción semestral, incluye seguro de accidentes escolares $1,145.00 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza Por cuota de inscripción o reinscripción $1,100.00 Por cuota de inscripción o reinscripción a nivel maestría, por alumno $ 2,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla Por cuota de inscripción o reinscripción: a) Nivel Licenciatura $1,345.00 b) Nivel Maestría $2,000.00 Universidad de Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción, por alumno, a nivel: a) Bachillerato $1,500.00 b) Licenciatura $ 500.00 c) Especialidad o maestría $1,500.00 d) Doctorado $5,000.00 Por la reinscripción semestral a nivel bachillerato, por alumno $1,500.00 Por la reinscripción anual, por alumno, a nivel: a) Licenciatura $500.00 b) Especialidad o maestría $1,500.00 c) Doctorado $5,000.00 Universidad del Deporte del Estado de Puebla Por cuota de inscripción, por alumno $2,100.00 Universidad de la Salud del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción a las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $1,450.00 Por cuota única de inscripción a extranjeros en las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $9,440.00 Por pago extemporáneo de inscripción o reinscripción $ 3,275.00 Por la inscripción de ofertas de coloquio, congreso, foro, jornada y/o simposio: a) Estudiantes $105.00 b) Profesionistas $315.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán Por la inscripción o reinscripción, por semestre o cuatrimestre $645.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla Por la inscripción o reinscripción por semestre o cuatrimestre, por alumno $740.00 Universidad Politécnica de Amozoc Por la inscripción o reinscripción anual $565.00 Universidad Politécnica de Puebla Por inscripción anual a licenciatura $590.00 Por inscripción anual a especialidad o maestría $1,080.00 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla Por la inscripción a la universidad, por alumno, por nuevo ingreso: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Por la reinscripción anual, por alumno, en el mes de enero: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Universidad Tecnológica de Huejotzingo Por la inscripción o reinscripción, por cuatrimestre, por alumno $1,515.00 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros Por inscripción o reinscripción a Técnico Superior Universitario, por cuatrimestre, por alumno $1,260.00 Por inscripción o reinscripción a Ingeniería o Licenciatura, por cuatrimestre, por alumno $1,610.00 Por inscripción anual a Maestría por alumno $700.00 Universidad Tecnológica de Oriental Por la inscripción, por alumno $595.00 Universidad Tecnológica de Puebla Por cuota anual de inscripción: a) Técnico Superior Universitario o Ingeniería $665.00 b) Maestría $1,040.00 Universidad Tecnológica de Tehuacán Por cuota de inscripción o reinscripción anual, por alumno $630.00 | $3,685.00 |
| Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción, por semestre, por alumno $1,440.00 Instituto de Estudios Superiores del Estado Apartado A Nivel Licenciatura Por la inscripción o reinscripción, por semestre $3,870.00 Apartado B Nivel Posgrado Por la inscripción a maestría o doctorado $4,595.00 Por la reinscripción a maestría o doctorado $3,685.00 Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla Por la inscripción o reinscripción anual, por nivel: a) Iniciación $1,930.00 b) Técnico Profesional en Música $2,835.00 c) Licenciatura o Superior $2,950.00 Escuela Superior de Ciencias y Humanidades Por la inscripción de nuevo ingreso a semestre académico, por alumno $3,140.00 Por la reinscripción a semestre académico, por alumno $3,140.00 Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla Por la expedición de constancia de inscripción a nivel maestría y doctorado $560.00 Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano Por inscripción a materia modalidad: a) Presencial $1,500.00 b)En linea $ 903.00 Por reinscripción de materia modalidad: a) Presencial $1,000.00 b)En linea $ 465.00 Por inscripción a doctorado modalidad presencial $ 2,000.00 Por reinscripción a doctorado modalidad presencial $ 1,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio Por la cuota de inscripción o reinscripción, por aluno a nivel: a)Ingeniería o licenciatura $ 855.00 b)Maestría $3,500.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan Por cuota de inscripción $735.00 Por cuota de reinscripción semestral $735.00 Por el pago extemporáneo de la reinscripción semestral $75.00 Instituto Tecnológico Superior de Atlixco Por cuota de inscripción o reinscripción $1,430.00 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán Por cuota de inscripción, que incluye seguro contra accidentes $1,095.00 Por cuota de reinscripción, por semestre, que incluye seguro contra accidentes $970.00 Por la regularización de la de reinscripción $ 105.00 Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango Por cuota de inscripción o reinscripción semestral, por alumno, a nivel: a) Ingeniería $1,960.00 b) Maestría $3,940.00 Instituto Tecnológico Superior de Libres Por cuota de inscripción a primer semestre $1,435.00 Por cuota de reinscripción, a segundo semestre $1,120.00 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan Por cuota de inscripción $1,380.00 Por reinscripción $1,240.00 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla Por cuota de inscripción y reinscripción $1,565.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Por la inscripción $1,345.00 Por la reinscripción $1,255.00 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez Por cuota de Inscripción o reinscripción $1,130.00 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán Por cuota de inscripción o reinscripción, por semestre $1,500.00 Por cuota de inscripción o reinscripción para estudios de maestría $2,110.00 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec Por inscripción o reinscripción semestral, incluye seguro de accidentes escolares $1,145.00 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza Por cuota de inscripción o reinscripción $1,100.00 Por cuota de inscripción o reinscripción a nivel maestría, por alumno $ 2,500.00 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla Por cuota de inscripción o reinscripción: a) Nivel Licenciatura $1,345.00 b) Nivel Maestría $2,000.00 Universidad de Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción, por alumno, a nivel: a) Bachillerato $1,500.00 b) Licenciatura $ 500.00 c) Especialidad o maestría $1,500.00 d) Doctorado $5,000.00 Por la reinscripción semestral a nivel bachillerato, por alumno $1,500.00 Por la reinscripción anual, por alumno, a nivel: a) Licenciatura $500.00 b) Especialidad o maestría $1,500.00 c) Doctorado $5,000.00 Universidad del Deporte del Estado de Puebla Por cuota de inscripción, por alumno $2,100.00 Universidad de la Salud del Estado de Puebla Por cuota única de inscripción a las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $1,450.00 Por cuota única de inscripción a extranjeros en las diferentes licenciaturas, por cada una, por alumno $9,440.00 Por pago extemporáneo de inscripción o reinscripción $ 3,275.00 Por la inscripción de ofertas de coloquio, congreso, foro, jornada y/o simposio: a) Estudiantes $105.00 b) Profesionistas $315.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán Por la inscripción o reinscripción, por semestre o cuatrimestre $645.00 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla Por la inscripción o reinscripción por semestre o cuatrimestre, por alumno $740.00 Universidad Politécnica de Amozoc Por la inscripción o reinscripción anual $565.00 Universidad Politécnica de Puebla Por inscripción anual a licenciatura $590.00 Por inscripción anual a especialidad o maestría $1,080.00 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla Por la inscripción a la universidad, por alumno, por nuevo ingreso: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Por la reinscripción anual, por alumno, en el mes de enero: a) Técnico Superior Universitario y/o Licenciatura $565.00 b) Maestría $1,600.00 Universidad Tecnológica de Huejotzingo Por la inscripción o reinscripción, por cuatrimestre, por alumno $1,515.00 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros Por inscripción o reinscripción a Técnico Superior Universitario, por cuatrimestre, por alumno $1,260.00 Por inscripción o reinscripción a Ingeniería o Licenciatura, por cuatrimestre, por alumno $1,610.00 Por inscripción anual a Maestría por alumno $700.00 Universidad Tecnológica de Oriental Por la inscripción, por alumno $595.00 Universidad Tecnológica de Puebla Por cuota anual de inscripción: a) Técnico Superior Universitario o Ingeniería $665.00 b) Maestría $1,040.00 Universidad Tecnológica de Tehuacán Por cuota de inscripción o reinscripción anual, por alumno $630.00 | $1,930.00 |
