Proporcionar al público en general e instituciones públicas y privadas , espacios para la realización de eventos carácter cultural, artístico, académico, entre otros
Esta página es informativa. Para realizar el trámite de verdad, hazlo en el sitio oficial de gobierno:
Realizar este trámite en el sitio oficial| Concepto | Monto |
|---|---|
| Sala del Auditorio por 2 horas $14,600.00 Sala del Auditorio por 4 horas $34,980.00 Sala del Auditorio por 6 horas $43,725.00 Sala del Auditorio por 8 horas $58,300.00 Modalidad Conferencia por 4 horas $15,584.00 Modalidad Conferencia por 6 horas $19,481.00 Modalidad Conferencia por 8 horas $25,974.00 Áreas comunes abiertas metro cuadrado, por día $28.00 Áreas comunes cerradas metro cuadrado, por día $31.00 | $14,600.00 |
| Sala del Auditorio por 2 horas $14,600.00 Sala del Auditorio por 4 horas $34,980.00 Sala del Auditorio por 6 horas $43,725.00 Sala del Auditorio por 8 horas $58,300.00 Modalidad Conferencia por 4 horas $15,584.00 Modalidad Conferencia por 6 horas $19,481.00 Modalidad Conferencia por 8 horas $25,974.00 Áreas comunes abiertas metro cuadrado, por día $28.00 Áreas comunes cerradas metro cuadrado, por día $31.00 | $34,980.00 |
| Sala del Auditorio por 2 horas $14,600.00 Sala del Auditorio por 4 horas $34,980.00 Sala del Auditorio por 6 horas $43,725.00 Sala del Auditorio por 8 horas $58,300.00 Modalidad Conferencia por 4 horas $15,584.00 Modalidad Conferencia por 6 horas $19,481.00 Modalidad Conferencia por 8 horas $25,974.00 Áreas comunes abiertas metro cuadrado, por día $28.00 Áreas comunes cerradas metro cuadrado, por día $31.00 | $43,725.00 |
| Sala del Auditorio por 2 horas $14,600.00 Sala del Auditorio por 4 horas $34,980.00 Sala del Auditorio por 6 horas $43,725.00 Sala del Auditorio por 8 horas $58,300.00 Modalidad Conferencia por 4 horas $15,584.00 Modalidad Conferencia por 6 horas $19,481.00 Modalidad Conferencia por 8 horas $25,974.00 Áreas comunes abiertas metro cuadrado, por día $28.00 Áreas comunes cerradas metro cuadrado, por día $31.00 | $58,300.00 |
| Sala del Auditorio por 2 horas $14,600.00 Sala del Auditorio por 4 horas $34,980.00 Sala del Auditorio por 6 horas $43,725.00 Sala del Auditorio por 8 horas $58,300.00 Modalidad Conferencia por 4 horas $15,584.00 Modalidad Conferencia por 6 horas $19,481.00 Modalidad Conferencia por 8 horas $25,974.00 Áreas comunes abiertas metro cuadrado, por día $28.00 Áreas comunes cerradas metro cuadrado, por día $31.00 | $15,584.00 |
| Sala del Auditorio por 2 horas $14,600.00 Sala del Auditorio por 4 horas $34,980.00 Sala del Auditorio por 6 horas $43,725.00 Sala del Auditorio por 8 horas $58,300.00 Modalidad Conferencia por 4 horas $15,584.00 Modalidad Conferencia por 6 horas $19,481.00 Modalidad Conferencia por 8 horas $25,974.00 Áreas comunes abiertas metro cuadrado, por día $28.00 Áreas comunes cerradas metro cuadrado, por día $31.00 | $19,481.00 |
| Sala del Auditorio por 2 horas $14,600.00 Sala del Auditorio por 4 horas $34,980.00 Sala del Auditorio por 6 horas $43,725.00 Sala del Auditorio por 8 horas $58,300.00 Modalidad Conferencia por 4 horas $15,584.00 Modalidad Conferencia por 6 horas $19,481.00 Modalidad Conferencia por 8 horas $25,974.00 Áreas comunes abiertas metro cuadrado, por día $28.00 Áreas comunes cerradas metro cuadrado, por día $31.00 | $25,974.00 |
| Sala del Auditorio por 2 horas $14,600.00 Sala del Auditorio por 4 horas $34,980.00 Sala del Auditorio por 6 horas $43,725.00 Sala del Auditorio por 8 horas $58,300.00 Modalidad Conferencia por 4 horas $15,584.00 Modalidad Conferencia por 6 horas $19,481.00 Modalidad Conferencia por 8 horas $25,974.00 Áreas comunes abiertas metro cuadrado, por día $28.00 Áreas comunes cerradas metro cuadrado, por día $31.00 | $28.00 |
| Sala del Auditorio por 2 horas $14,600.00 Sala del Auditorio por 4 horas $34,980.00 Sala del Auditorio por 6 horas $43,725.00 Sala del Auditorio por 8 horas $58,300.00 Modalidad Conferencia por 4 horas $15,584.00 Modalidad Conferencia por 6 horas $19,481.00 Modalidad Conferencia por 8 horas $25,974.00 Áreas comunes abiertas metro cuadrado, por día $28.00 Áreas comunes cerradas metro cuadrado, por día $31.00 | $31.00 |
ventas@expo-puebla.com
Domicilio: Bulevar Ejército de Oriente 100, Unidad Cívica 5 de Mayo. Puebla (Heroica Puebla), 72260.
Tel: 222 122-11-00
Horario: de atención: lunes a viernes 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas
Correo: ventas@expo-puebla.com
Realizar pago de derechos correspondiente y presentar los requisitos establecidos.
Requisitos para renta de espacios para auditorio de la reforma
Proporcionar al público en general e instituciones públicas y privadas , espacios para la realización de eventos carácter cultural, artístico, académico, entre otros
Ubicación para realizar renta de espacios para auditorio de la reforma
Proporcionar al público en general e instituciones públicas y privadas , espacios para la realización de eventos carácter cultural, artístico, académico, entre otros
Tiempo de entrega de renta de espacios para auditorio de la reforma
Proporcionar al público en general e instituciones públicas y privadas , espacios para la realización de eventos carácter cultural, artístico, académico, entre otros
Información general sobre renta de espacios para auditorio de la reforma
Proporcionar al público en general e instituciones públicas y privadas , espacios para la realización de eventos carácter cultural, artístico, académico, entre otros
¿Qué costo tiene renta de espacios para auditorio de la reforma?
Proporcionar al público en general e instituciones públicas y privadas , espacios para la realización de eventos carácter cultural, artístico, académico, entre otros
¿Qué vigencia tiene renta de espacios para auditorio de la reforma?
Proporcionar al público en general e instituciones públicas y privadas , espacios para la realización de eventos carácter cultural, artístico, académico, entre otros
¿Dónde puedo pagar renta de espacios para auditorio de la reforma?
Proporcionar al público en general e instituciones públicas y privadas , espacios para la realización de eventos carácter cultural, artístico, académico, entre otros
Bancos o lugares de pago para renta de espacios para auditorio de la reforma
Proporcionar al público en general e instituciones públicas y privadas , espacios para la realización de eventos carácter cultural, artístico, académico, entre otros