Brindar oportunidad de desarrollo a la población y las comunidades, a través de capacitaciones de impacto que otorguen herramientas necesarias para la integración y vinculación al sector productivo.
Esta página es informativa. Para realizar el trámite de verdad, hazlo en el sitio oficial de gobierno:
Realizar este trámite en el sitio oficial| Concepto | Monto |
|---|---|
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $250.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $545.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $280.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $75.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $575.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $285.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $600.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $265.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $75.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $545.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $630.00 |
| a) Capacitación para el trabajo: 1. Inscripción: $250.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $545.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $280.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $575.00 b) Nivel Técnico: 1. Inscripción: $285.00 2. Colegiatura mensual, durante doce meses: $600.00 3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno: $265.00 4. Exámenes extraordinarios, por materia: $75.00 5. Por la expedición de documentación final: $545.00 c) Talleres generales, por 3 meses: $630.00 d) Taller de computación, por 3 meses: $780.00 Nota: Los costos para CECADE Centro son de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigentes y en el interior de Estado depende de los Ayuntamientos. | $780.00 |
Presentar los requisitos establecidos
Requisitos para servicio proporcionado por el departamento de capacitación y desarrollo en capacitaciones para el trabajo
Brindar oportunidad de desarrollo a la población y las comunidades, a través de capacitaciones de impacto que otorguen herramientas necesarias para la integración y vinculación al sector productivo.
¿De qué trata servicio proporcionado por el departamento de capacitación y desarrollo en capacitaciones para el trabajo?
Brindar oportunidad de desarrollo a la población y las comunidades, a través de capacitaciones de impacto que otorguen herramientas necesarias para la integración y vinculación al sector productivo.
¿Cuánto tarda el trámite de servicio proporcionado por el departamento de capacitación y desarrollo en capacitaciones para el trabajo?
Brindar oportunidad de desarrollo a la población y las comunidades, a través de capacitaciones de impacto que otorguen herramientas necesarias para la integración y vinculación al sector productivo.
Servicio proporcionado por el Departamento de Capacitación y Desarrollo en Capacitaciones para el Trabajo
Brindar oportunidad de desarrollo a la población y las comunidades, a través de capacitaciones de impacto que otorguen herramientas necesarias para la integración y vinculación al sector productivo.
Información sobre servicio proporcionado por el departamento de capacitación y desarrollo en capacitaciones para el trabajo
Brindar oportunidad de desarrollo a la población y las comunidades, a través de capacitaciones de impacto que otorguen herramientas necesarias para la integración y vinculación al sector productivo.
Precio del trámite de servicio proporcionado por el departamento de capacitación y desarrollo en capacitaciones para el trabajo
Brindar oportunidad de desarrollo a la población y las comunidades, a través de capacitaciones de impacto que otorguen herramientas necesarias para la integración y vinculación al sector productivo.
Información general sobre servicio proporcionado por el departamento de capacitación y desarrollo en capacitaciones para el trabajo
Brindar oportunidad de desarrollo a la población y las comunidades, a través de capacitaciones de impacto que otorguen herramientas necesarias para la integración y vinculación al sector productivo.
¿Cómo se hace el trámite de servicio proporcionado por el departamento de capacitación y desarrollo en capacitaciones para el trabajo?
Brindar oportunidad de desarrollo a la población y las comunidades, a través de capacitaciones de impacto que otorguen herramientas necesarias para la integración y vinculación al sector productivo.